м. Некрасовка
м. Таганская
Косметология
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Консультация дерматолога-косметолога | 0 |
Комбинированная чистка лица Holy Land | 3300 |
Амалайн (1мл ) | 9300 |
Амалайн (2мл) | 17600 |
Принцесс вольюм (1 мл) | 11800 |
Ювидерм 3 (1мл) | 15300 |
Ювидерм 4 (1мл) | 15800 |
Ювидерм смайл (0,55мл) | 12500 |
Ювидерм Волифт (1 мл) | 16000 |
Ювидерм Волюкс (1 мл) | 15300 |
Ювидерм Волбелла (1мл) | 15300 |
Ювидерм Волюма (1 мл) | 16500 |
Гиалуформ Sub Derm (1 мл) | 10500 |
Принцесс Филер (1 мл) | 10500 |
Белотеро Баланс (1 мл) | 14400 |
Белотеро Софт (1 мл) | 14500 |
Теосиаль реденсити 2 Коррекция носослёзной борозды (1 мл) | 15300 |
Белотеро Баланс (1мл) Коррекция носослезной борозды | 15900 |
Ювидерм Волбелла (1мл) Коррекция носослёзной борозды | 16300 |
Белотеро Софт Коррекция носослёзной борозды | 16000 |
Ботулинотерапия
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Релатокс | 300 |
Ботулакс,1ед | 280 |
Диспорт ,1ед | 110 |
Ксеомин, 1ед | 300 |
Гипергидроз(повышенная потливость) | 8000-15000 |
Рефайнекс | 250 |
Биоревитализация
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Коллост Микро | 14000 |
Мезоай | 13200 |
Мезовартон | 13200 |
Мезоксантин | 13200 |
Мезоскульпт | 10000 |
Принцесс рич | 7300 |
Коллост 7% 0,5 мл. | 9300 |
Профайло | 15800 |
Коллост 15% | 14400 |
Реви Стронг | 15300 |
Ювидерм волайт | 17800 |
Реви Стайл | 14800 |
Коллост 7% 1 мл | 10000 |
Реви Силк | 15300 |
Мезотерапия
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Антиакне | 4300 |
Лифтинг ДМАЭ | 4300 |
Мезотерапия пептидная под глаза | 3500 |
Мезотерапия по волосам | 3800 |
Осветление Мезотерапия | 4300 |
Скинко Е | 5300 |
Увлажнение | 4300 |
Дермахил | 4800 |
Дермахил ай бэк | 4100 |
Био Гель (1.5 мл) | 4500 |
Био Гель Сильвер (лицо+шея) | 10500 |
Био Гель Сильвер (лицо) | 6500 |
Пилинг
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Гликолевый | 3000 |
Джейснера | 3300 |
Миндальный | 2200 |
Биорепил | 5000 |
Ретиноловый пилинг гель | 5300 |
Салициловый | 2800 |
ТСА | 5000 |
PRX-T33 | 4600 |
Двойной | 4600 |
Биорепил | 4600 |
Ретиноловый Пилинг Крем | 4100 |
Нитевой Лифтинг
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Мононити | 550 |
Спирали | 650 |
Минт | 6500 |
Интрарич с насечками | 4000 |
Аптос | 33300 |
Плазмотерапия
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Плазмолифтинг волосистой части головы | 4300 |
Плазмолифтинг лицо | 4800 |
Плазмолифтинг лицо, шея, декольте | 6800 |
Плазмолифтинг лицо, шея, декольте, волосы | 8800 |
SMAS лифтинг
Наименование процедуры | Стоимость |
---|---|
Лицо + подчелюстная зона | 33000 |
Лицо + подчелюстная зона+ шея | 40000 |
Лицо+подчелюстная зона+ шея+декольте | 50000 |
Подчелюстная зона+шея | 27000 |
Скулы+щеки+подчелюстная зона+1/3 шеи | 27000 |
Декольте | 33000 |
Подчелюстная зона (второй подбородок) | 19500 |
Периорбитальная зона (веки) | 17200 |
Лазерная эпиляция
Наименование процедуры | Стоимость |
---|---|
Подмышечные впадины (пара) | 1000 |
Глубокое бикини | 2000 |
Глубокое бикини+ подмышки+голени | 4600 |
Глубокое бикини+ подмышки+ноги полностью | 5500 |
Глубокое бикини+подмышки | 2700 |
Ноги полностью(пара,включая колено и фаланги пальцев) | 3900 |
Ноги полностью+глубокое бикини+подмышечные впадины+руки полностью+белая линия живота | 6500 |
Лицо комплекс: губа, подбородок,щёки | 1800 |
Бакенбарды | 1100 |
Бёдра (пара,частично колени) | 2600 |
Височная область(пара) | 600 |
Голени (пара,частично колени) | 2300 |
Декольте | 2000 |
Живот "белая линия" | 1000 |
Живот полностью | 1800 |
Зона над верхней губой | 600 |
Кисти рук / Подъём ног | 1000 |
Классическое бикини(по линии белья) | 1400 |
Колени(пара) | 1200 |
Лоб | 1100 |
Межъягодичная область | 1000 |
Область грудины | 1000 |
Околососковые ареолы(пара) | 1000 |
Пальцы ног(10 фаланг) | 700 |
Пальцы рук(10 фаланг) | 700 |
Плечи | 1300 |
Подбородочная область | 600 |
Половые губы | 1000 |
Пояснично-крестцовая область | 1300 |
Руки до локтя(пара) | 1900 |
Руки полностью(пара) | 2300 |
Тотальное бикини(с межъягодичной зоной) | 2100 |
Шея (передняя/задняя поверхность) | 1600 |
Щёки(пара) | 1200 |
Ягодицы | 2000 |
Фотоомоложение М22
Наименование процедуры | Стоимость |
---|---|
Фотоомоложение Lumecca Лицо | 10000 |
Фотоомоложение Lumecca Лицо+шея | 13000 |
Фотоомоложение Lumecca Лицо+шея+декольте | 18000 |
Фотоомоложение Lumecca Крылья носа | 3000 |
Фотоомоложение Lumecca Крылья носа+ носогубный треугольник | 5000 |
Фотоомоложение Lumecca Щеки | 5000 |
Фотоомоложение Lumecca Подбородок | 3000 |
Фотоомоложение Lumecca Лоб | 3000 |
Фотовспышка | 500 |
Фотолечение акне | 8000 |
Фотоудаление сосудистой звёздочки | 1500 |
Морфеус 8
Наименование процедуры | Стоимость |
---|---|
Морфеус 8 Лицо+ подчелюстная зона+шея | 38000 |
Морфеус 8 Лицо+шея+ деколтьте | 43000 |
Морфеус 8 Живот+бока | 38000 |
Морфеус 8 Руки полностью | 38000 |
Морфеус 8 Ноги+ внутренняя поверхность | 38000 |
Спа-процедуры
Наименование процедуры | Стоимость |
---|---|
Фитобочка + корсетный крем | 2000 |
Фитобочка + пилинг + корсетный крем | 3500 |
Антицеллюлитное обертывание в термоодеяле | от 4000 |
Обертывание живыми водорослями Ламинарии | 5000 |
Обертывание комбинированное (горячее+холодное) | от 4000 |
Обертывание холодное (тугое бандажирование) | 4000 |
Фитобочка + (горячее или холодное) обертывание + корсетный крем | 4000 |
Пилинг-скраб+корсетный крем | 2500 |
Фитобочка | от 1500 |
Фитобочка + (горячее или холодное) обертывание + пилинг + корсетный крем | 5500 |
Фитобочка+обертывание ламинариями+ корсетный крем | 5000 |
Фитобочка+пилинг+обертывание ламинариями+ корсетный крем | 6000 |
Массаж
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Остеопатия: биомеханика, метамассаж, палсинг - 60 мин | 3500 |
Антистрессовый массаж - 60 мин | 2700 |
Лечебный массаж (общий) - 60 мин | 2700 |
Антицеллюлитный, лимфодренажный массаж 60 мин | 2700 |
Антицеллюлитный, лимфодренажный массаж 30 мин | 1700 |
Массаж спины 30 мин | 1500 |
Массаж шейно-воротниковой зоны 20 мин | 1000 |
Массаж лица 60 мин | 2500 |
Массаж лица 30 мин | 1500 |
Детский массаж профилактический до 1 года | 1300 |
Детский массаж профилактический от 1 до 3 лет | 1600 |
Детский массаж профилактический от3 до 6 лет | 1800 |
Детский лечебный массаж 7-14 лет 60 мин | 2300 |
Спортивный массаж | 3000 |
Массаж абонементы
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Остеопатия абонемент 5 сеансов | 15000 |
Антистрессовый массаж абонемент 5 сеансов | 12000 |
Лечебный массаж (общий) абонемент 5 сеансов | 12000 |
Антицеллюлитный, лимфодренажнй массаж абонемент 5 сеансов 60 мин | 12000 |
Антицеллюлитный, лимфодренажнй массаж абонемент 5 сеансов 30 мин | 6000 |
Массаж спины абонемент 5 сеансов | 6000 |
Массаж шейно-воротниковой зоны 5 сеансов | 4000 |
Массаж детский до 1 года, 5 сеансов | 5000 |
Массаж детский от 1 до 3 лет, 5 сеансов | 6500 |
Массаж детский от 3 до 6 лет, 5 сеансов | 8000 |
Массаж детский от 7 до 14 лет, 5 сеансов | 10000 |
Массаж лица 5 сеансов, 30 мин | 6000 |
Массаж лица 5 сеансов, 60 мин | 10000 |
Аппаратный массаж (коррекция фигуры)
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
LPG-массаж 35 мин | 2000 |
Кавитация - 20 мин | 2000 |
PF-лифтинг тела 20 мин | 2000 |
LPG-массаж лица | 2000 |
PF-лифтинг лица | 2000 |
Аппаратный массаж абонементы
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
LPG-массаж 5 сеансов | 9500 |
LPG-массаж 10 сеансов | 18000 |
LPG-массаж 15 сеансов | 27000 |
Стоматология
Терапевтическая стоматология | |
---|---|
B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный. | Бесплатно |
A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография. | 400,00 ₽ |
A14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта. | 0,00 ₽ |
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия. | 250,00 ₽ |
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия. | 600,00 ₽ |
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия. | 550,00 ₽ |
B04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога. | 0,00 ₽ |
B04.065.006.01 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (продолжение многоэтапной работы, примерка, коррекция) | 0,00 ₽ |
B04.065.006.02 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (завершение многоэтапной работы, фиксация) | 0,00 ₽ |
Профилактическая стоматология | |
---|---|
A16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук, полировка, покрытие фторсодержащим гелем). | 3 500,00 ₽ |
A16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук, полировка, покрытие фторсодержащим гелем в области зуба). | 450,00 ₽ |
A16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (абразивная обработка методом «Air Flow», полировка, покрытие фторсодержащим гелем). | 3 500,00 ₽ |
A16.07.051.004 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук, абразивная обработка методом «Air Flow», полировка, покрытие фторсодержащим гелем). | 5 000,00 ₽ |
A16.07.051.004 Профессиональная гигиена полости рта и зубов с брекет-системой (ультразвук, абразивная обработка методом «Air Flow», полировка, покрытие фторсодержащим гелем). | 7 000,00 ₽ |
Эстетическая стоматология | |
---|---|
A16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов (отбеливание внутрипульпарное). | 1 900,00 ₽ |
A16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, винирами, полукоронкой (композитный винир). | 8 000,00 ₽ |
A16.07.050.003 Профессиональное отбеливание зубов (отбеливание зубов Amazing White). | 14 000,00 ₽ |
Лечение коронковой части зуба | |
---|---|
A16.07.057.001 Запечатывание фиссуры зуба герметиком. | 2 000,00 ₽ |
A16.07.057.002 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (наложение лечебной повязки при лечении заболеваний твердых тканей зуба). | 830,00 ₽ |
A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера (лечение пришеечного кариеса). | 3 500,00 ₽ |
A16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера (лечение кариеса эмали). | 3 300,00 ₽ |
А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера (лечение кариеса дентина). | 4 300,00 ₽ |
A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (лечение глубокого кариеса ). | 4 800,00 ₽ |
A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (восстановление коронковой части зуба при разрушении до 1/2). | 6 610,00 ₽ |
A16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV класс по Блэку с использованием стоматологических цементов. | 2 800,00 ₽ |
A16.07.093.001 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (титанового). | 1 950,00 ₽ |
A16.07.093.002 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (стекловолоконного). | 2 980,00 ₽ |
A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки. | 2 150,00 ₽ |
A16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой (восстановление культевой части зуба). | 4 550,00 ₽ |
Эндодонтическая стоматология | |
---|---|
A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты. | 550,00 ₽ |
A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (кальций содержащая паста). | 1 980,00 ₽ |
A16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба (один корневой канал). | 1 990,00 ₽ |
A16.07.008.005 Пломбирование корневого канала зуба (два корневых канала). | 3 900,00 ₽ |
A16.07.008.006 Пломбирование корневого канала зуба (три корневых канала). | 5 800,00 ₽ |
A16.07.008.007 Пломбирование корневого канала зуба (четыре корневых канала). | 7 700,00 ₽ |
A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой. | 2 200,00 ₽ |
A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом. | 3 250,00 ₽ |
A16.07.010 Экстирпация пульпы. | 430,00 ₽ |
A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала. | 1 200,00 ₽ |
A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала. | 1 500,00 ₽ |
A16.07.002.009 Наложение временной пломбы. | 500,00 ₽ |
A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба. | 2 250,00 ₽ |
3. Ортопедическая стоматология | |
---|---|
3.1 Диагностические и прочие ортопедические услуги | |
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (снятие диагностических оттисков, изготовление гипсовых моделей). | 2 000,00 ₽ |
A02.07.010.001 Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление модели из воска Wax-UP). | 2 000,00 ₽ |
A02.07.006.002 Определение прикуса (перенос восковой модели в полость рта, moke-up). | 2 800,00 ₽ |
A16.07.053.003 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие металлической штампованной коронки). | 1 100,00 ₽ |
A16.07.053.004 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие цельнолитой, металлокерамической, керамической коронки). | 1 500,00 ₽ |
A16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (фиксация коронки, негарантийный случай). | 1 150,00 ₽ |
A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом. | 6 800,00 ₽ |
A23.07.002.036 Приварка зуба. | 1 170,00 ₽ |
A23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (ремонт съемного протеза: трещина). | 5 150,00 ₽ |
A23.07.002.063 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) (каппа) | 7 000,00 ₽ |
A16.07.021.001 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа-сплинт нефрезерованная) | 13 000,00 ₽ |
A16.07.021.002 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа-сплинт фрезерованная) | 25 000,00 ₽ |
3.2 Несъёмное протезирование зубов | |
A16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой (временная пластмассовая коронка изготовленная в клинике). | 2 000,00 ₽ |
A16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой (временная пластмассовая фрезерованая коронка изговленная в лаборатории). | 5 000,00 ₽ |
A16.07.093.001 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (вкладки культевой неразборной). | 5 000,00 ₽ |
A16.07.093.002 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (вкладки культевой разборной). | 5 500,00 ₽ |
A16.07.093.003 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (вкладки культевой с шаровидными аттачментами). | 9 950,00 ₽ |
A16.07.093.004 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (вкладка культевая на основе диоксида циркония). | 20 700,00 ₽ |
A23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 12 000,00 ₽ |
A16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой (коронка металлокерамическая, включая слепки, коррекцию и фиксацию). | 15 000,00 ₽ |
A23.07.002.101 Изготовление коронки безметалловой на основе диоксида циркония или E.MAX | 25 000,00 ₽ |
A23.07.002.102 Изготовление керамического колпачка из E.MAX для перекрытия цвета зуба | 18 000,00 ₽ |
A23.07.002.103 Изготовление винира E.MAX | 25 000,00 ₽ |
A23.07.002.104 Изготовление винира из полевошпатной керамики | 24 100,00 ₽ |
A16.07.003.002 Восстановление зуба вкладками (владка из полевошпатной керамики, включая слепки, коррекцию, фиксацию). | 18 000,00 ₽ |
3.3 Съёмное протезирование зубов | |
A23.07.002.009 Изготовление съемного протеза (полный съемный акриловый протез) | 25 000,00 ₽ |
A16.07.023.001 Протезирование зубов частично-съемным съемными пластиночными протезами (полный съемный акриловый протез). | 20 000,00 ₽ |
A23.07.002.009 Изготовление частично- съемного протеза из термопластического материала (нейлоновый протез). | 33 900,00 ₽ |
A16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный съемный нейлоновый протез). | 39 900,00 ₽ |
A23.07.002.033 Изготовление частичного съемного протеза (частично съемный протез 1-2 зуба) | 6 950,00 ₽ |
A16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частично съемный протез: 1-2 зуба). | 5 500,00 ₽ |
A23.07.002.033 Изготовление частичного съемного протеза (частично съемный протез до 5 зубов) | 17 000,00 ₽ |
A16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частично съемный протез: до 5 зубов). | 6 500,00 ₽ |
A23.07.002.033 Изготовление частичного съемного протеза Quattro Ti из пластмассы Dental D. | 40 900,00 ₽ |
A16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (протез Quattro Ti из пластмассы Dental D). | 20 650,00 ₽ |
A23.07.002.110 Изготовление съемного бюгельного протеза (бюгельный протез без замков). | 33 500,00 ₽ |
A23.07.002.111 Изготовление съемного бюгельного протеза с замками. | 44 500,00 ₽ |
A16.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами (бюгельный протез с двумя замками). | 21 500,00 ₽ |
A23.07.002.040 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 129 700,00 ₽ |
A16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (балочная конструкция с опорой на имплантацию). | 61 800,00 ₽ |
A23.07.002.046 Изготовление замкового крепления (дополнительный фиксирующий замок на металлокерамические коронки (2 шт.). | 16 500,00 ₽ |
3.4 Протезирование на имплантатах | |
А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка на имплантат ASTRA TECH Швейцария). | 16 500,00 ₽ |
А16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка из диоксида циркония на имплантат ASTRA TECH Швейцария). | 31 000,00 ₽ |
А16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка из диоксида циркония на имплантат Osstem). | 18 700,00 ₽ |
А16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временная пластмассовая фрезерованная коронка). | 13 000,00 ₽ |
А16.07.006.008 Протезирование зуба с использованием имплантата (временная пластмассовая коронка на ASTRA TECH, изготовленная прямым методом). | 7 000,00 ₽ |
A16.07.056.001 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (MIS, из акрила с винтовой фиксацией 14 единиц). | 265 000,00 ₽ |
A16.07.056.002 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (MIS, на мультиюнитах из CoCr с винтовой фиксацией 14 единиц). | 375 000,00 ₽ |
A16.07.056.003 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (MIS, из диоксида циркония с винтовой фиксацией 14 единиц). | 485 000,00 ₽ |
A16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой (CEREC – цельнокерамическая коронка). | 29 000,00 ₽ |
4. Хирургия | |
A16.07.001.004 Удаление зуба (пародонтитный зуб). | 3 100,00 ₽ |
A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба. | 3 800,00 ₽ |
A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней. | 4 900,00 ₽ |
A16.07.001.005 Удаление постоянного зуба (8-й зуб). | 7 200,00 ₽ |
A16.07.024 Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба. | 10 900,00 ₽ |
A16.03.089 Удаление экзостоза, хондромы. | 3 550,00 ₽ |
A16.07.007 Резекция верхушки корня. | 8 700,00 ₽ |
A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита). | 1 950,00 ₽ |
A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы. | 7 950,00 ₽ |
A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы. | 7 950,00 ₽ |
A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона). | 3 250,00 ₽ |
A16.07.059 Гемисекция зуба (рассечение зоны фуркации в многокорневом зубе). | 5 650,00 ₽ |
A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (устранение сообщения соустья с верхнечелюстной пазухой). | 6 500,00 ₽ |
A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. | 1 150,00 ₽ |
A16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта. | 4 950,00 ₽ |
A16.07.090.001 Гингивотомия (в области одного зуба с удлинением коронковой части). | 2 750,00 ₽ |
A16.07.016.001 Цистотомия или цистэктомия (цистэктомия с резекцией верхушки корня зуба). | 10 950,00 ₽ |
A16.07.041.002 Костная пластика челюстно-лицевой области (закладка кости ОСТЕОПЛАСТ® после удаления зуба). | 9 550,00 ₽ |
A16.07.041.003 Костная пластика челюстно-лицевой области (закладка мембраны ОСТЕОПЛАСТ® после удаления зуба). | 10 100,00 ₽ |
A16.07.044 Пластика уздечки языка. | 6 100,00 ₽ |
A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур). | 2 050,00 ₽ |
4.2 Пародонтология | |
A16.07.089.001 Гингивопластика (в области 6-и зубов). | 10 800,00 ₽ |
A16.07.045.001 Вестибулопластика (в области 6-и зубов). | 9 650,00 ₽ |
A16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта (в области одного зуба). | 4 950,00 ₽ |
A16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта (в области двух зубов). | 5 950,00 ₽ |
A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в области одного зуба). | 3 650,00 ₽ |
4.3 Имплантология | |
A16.07.055.001 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (синус-лифтинг открытый с учетом 0,5 гр костного материала). | 50 000,00 ₽ |
A16.07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (синус-лифтинг закрытый с учетом 0,5 гр костного материала). | 33 000,00 ₽ |
A16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация (Astra Tech с заглушкой). | 56 000,00 ₽ |
A16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны системы Astra Tech). | 4 500,00 ₽ |
A16.08.047.001 Костная пластика стенок околоносовых пазух с использованием трансплантантов и/или имплантов; эндопротезов, биодеградирующих и фиксирующих материалов (применение биодеградирующего материала 0,5г.) | 13 000,00 ₽ |
A16.07.017 Пластика альвеолярного отростка. | 13 000,00 ₽ |
A16.07.041.004 Костная пластика челюстно-лицевой области (костная пластика «SAUSAGE-technique»). | 59 000,00 ₽ |
6. Ортодонтия | |
Несъемные ортодонтические аппараты | |
А16.07.046.007 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (починка ретейнера) | 3 500,00 ₽ |
A16.07.046.008 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (фиксация проволочного ретейнера 6 зубов) | 7 500,00 ₽ |
A16.07.046.010 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (снятие проволочного ретейнера) | 2 500,00 ₽ |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | |
А16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем – металлическая брекет-система (H4 OC Orthodontics) на один зубной ряд | 20 000,00 ₽ |
A16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем – керамическая брекет-система (Clarity ЗМ Unitek, Experience Ceramic) на один зубной ряд | 40 000,00 ₽ |
А16.07.048.003 Активация, коррекция | 4 000,00 ₽ |
А16.07.048.004 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем – повторная фиксация брекета | 600,00 ₽ |
А16.07.048.005 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем – фиксация нового металлического брекета | 1 000,00 ₽ |
А16.07.048.006 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем – припасовка и фиксация нового бандажного кольца | 1 500,00 ₽ |
А16.07.048.007 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем – фиксация нового керамического брекета | 1 300,00 ₽ |
А16.07.048.008 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем – фиксация накусочного брекета | 1 500,00 ₽ |
A16.07.048.009 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем – снятие брекет-системы с одного зубного ряда | 10 000,00 ₽ |
Фиксация брекет-системы на один зубной ряд. | 20 000,00 ₽ |
Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров 3D Smile | |
А16.07.047.020 Ортодонтическая коррекция с помощью элайнеров 3D Smile 1 категории сложности | 170 000,00 ₽ |
А16.07.047.021 Ортодонтическая коррекция с помощью элайнеров 3D Smile 2 категории сложности | 190 000,00 ₽ |
А16.07.047.022 Ортодонтическая коррекция с помощью элайнеров 3D Smile 3 категории сложности | 230 000,00 ₽ |
Диагностика | |
Снятие слепка альгинатной слепочной массой с одной челюсти | 1 000,00 ₽ |
Снятие слепка силиконовой слепочной массой с одной челюсти | Снятие слепка силиконовой слепочной массой с одной челюсти |